IY50-32-160型单级离心油泵是种卧式单级单吸离心泵,适用于输送不含固体颗粒的石油产品,被输送介质的温度在-20℃~+150℃之间,泵的高工作压力布大于1.6MPa,吸入口压力不大于0.8MPa,主要用于油田、炼厂、石油化学工业。
参数范围:
流量Q 7.5-15m3/h;
扬程H 48-52.5m;
型号说明:
IY50-32JR-160;
IY-单级单吸离心油泵;
50-吸入口直径(mm);
32-吐出口直径(mm);
J-表示降速使用;
R-从吸入端看,吐出口方向朝右;
160-叶轮的名义直径(mm);
结构说明:
IY型单级离心油泵的主要由泵头、电机、底座组成,主要零件有泵体、叶轮、泵盖、悬架部件,机械密封部件、轴等,该型号的泵为后开门结构,其特点是转子部件检修或更换无须拆卸管道,转子部件由悬架支撑泵轴向力的平衡,轴向力较大的泵,叶轮设有平衡孔,其余轴向力由轴承承受,轴封形式采用不平衡单端面机械密封,轴封室外设有水冷却套,可以通过泵侧面1/4管接口接通外来冷水,对轴封进行冷却。
旋转方向:
从电机端看,泵为顺时针方向旋转;
主要零件材质:
过流部件材质般为普通灰铸铁;
材料类别 | 1 | 2 | 3 | |
使用温度 | -20℃~+150℃ | -45℃~+400℃ | -45℃~+400℃ | |
零件名称 | 泵体泵盖 | HT250 | ZG230-450 | ZG1Cr13Ni |
叶轮 | HT250 | ZG230-450 | ZG1Cr13Ni | |
轴 | 45 | 35CrMo | 3Cr13 | |
泵体密封环 | HT250 | HT250 | 3Cr13 | |
叶轮密封环 | QT50-5 | QT50-5 | 3Cr13 | |
填料轴套 | HT250 | 45 | 3Cr13 | |
机械密封轴套 | 25 | 25 | 3Cr13或1Cr13 |
除以上三类材质外,用户还可以选用其他材料也可按GB/3215-82炼厂化工及石油化工流程用离心泵,通用技术条件,选择泵的各零部件材料或其他特殊材料,但需与我厂洽商。
成套范围:
成套供应泵,电动机、公用底座、联轴器等,还提供底阀、止回阀、闸阀;
IY型单级离心油泵结构图
性能参数范围:
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 叶轮名 | 进出 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | 义直径 | 口径 | |||
型号 | m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | |
IY50-32-160 | 7.5 | 2.08 | 34.3 | 2980 | 1.59 | 3 | Y100L-2 | 44 | 2 | 154 | 50 | 40 |
12.5 | 3.47 | 32 | 2.02 | 54 | 2 | 32 | ||||||
15 | 4.17 | 29.6 | 2.16 | 56 | 2.5 | |||||||
IY50-32J-160 | 3.75 | 1.04 | 8.5 | 1480 | 0.25 | 0.55 | Y801-4 | 35 | 2 | 154 | 50 | 40 |
6.3 | 1.75 | 8 | 0.29 | 48 | 2 | 32 | ||||||
7.5 | 2.08 | 7.5 | 0.31 | 49 | 2.5 | |||||||
IY50-32-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2980 | 1.72 | 3 | Y100L-2 | 52 | 2 | 146 | 50 | 40 |
32 | ||||||||||||
IY50-32J-160A | 5.9 | 1.64 | 7 | 1480 | 0.24 | 0.55 | Y801-4 | 46 | 2 | 146 | 50 | 40 |
32 | ||||||||||||
IY50-32-160B | 10.8 | 3 | 24 | 2980 | 1.41 | 2.2 | Y90S-2 | 50 | 2 | 136 | 50 | 40 |
32 | ||||||||||||
IY50-32J-160B | 5.4 | 1.5 | 6 | 1480 | 0.2 | 0.55 | Y801-4 | 44 | 2 | 136 | 50 | 40 |
32 |