COS125-290型单级双吸中开离心泵适应于工厂、城市、矿山、电站、农田、水利工程等域,COS型单级双吸中开离心泵用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许进口压力0.6MPa。

参数范围:
流量Q:72~10800m3/h;
扬程H:11~140m;
型号说明:
例:COS125-290;
COS-单双吸水平中开式离心泵:
125-吸入口径125mm;
290-叶轮名义直径。

结构型式:
COS型中开泵为卧式安装,泵壳于轴心线水平分开,上部为泵盖,下部为泵体,吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上,其中心线与轴线垂直,检修时不需拆卸进水和出水管路,即可揭开泵盖,取出转子部件。COS型高效单级双吸中开泵轴封为用软填料密封或机械密封。
旋转方向
从电机端向COS型高效单级双吸中开泵看,S型单级中开泵为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。xxxS-xx型泵为顺时针方向旋转,即吸入口在右,吐出口在左。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另端,此时,转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。
主要零件材质
泵的过流部件材质均为铸铁,如果用户需要,叶轮也可用铸钢或黄铜制造,但须在订货合同上注明。
成套范围
成套供应COS型高效单级双吸中开泵,电机、联轴器。泵吸入口≤200mm配公用底座,其余不配底座。

COS125-290型单级双吸中开泵结构图
型号参数范围:
| 流量 | 杨程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||||
| η | (NPSH)r | ||||||||||||
| 型号 | 进口 | 出口 | |||||||||||
| 参数 | 功率 | 型号 | |||||||||||
| m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | kg | ||||
| COS125-290A | 428 | 117 | 2900 | 166 | 220 | Y355M1-2 | 82 | 10.9 | 200 | 125 | 301 | ||
| 535 | 108 | 187 | 84 | ||||||||||
| 642 | 95 | 202 | 82.3 | ||||||||||
| 397 | 97 | 2900 | 131 | 160 | Y315L1-2 | 80 | 10.7 | 200 | 125 | 276 | |||
| 497 | 88 | 145 | 82 | ||||||||||
| 596 | 75 | 153 | 79.5 | ||||||||||
| 363 | 80 | 2900 | 101 | 132 | Y315M-2 | 78.3 | 10.5 | 200 | 125 | 254 | |||
| 454 | 72 | 111 | 80 | ||||||||||
| 544 | 62 | 117 | 78.8 | ||||||||||
| 323 | 65 | 2900 | 74.7 | 110 | Y315S-2 | 76.5 | 10.4 | 200 | 125 | 232 | |||
| 403 | 57 | 80.2 | 78 | ||||||||||
| 484 | 47 | 80.5 | 77 | ||||||||||
| COS125-290B | 383 | 113 | 2900 | 145 | 200 | Y315L2-2 | 81.6 | 10.9 | 200 | 125 | 301 | ||
| 480 | 100 | 157 | 83 | ||||||||||
| 575 | 85.5 | 166 | 80.5 | ||||||||||
| 575 | 93.5 | 2900 | 112 | 160 | Y315L1-2 | 79.5 | 10.5 | 200 | 125 | 276 | |||
| 436 | 83.5 | 121 | 82 | ||||||||||
| 523 | 70 | 126 | 79 | ||||||||||
| 308 | 78 | 2900 | 84.5 | 125 | Y315S-2 | 77.5 | 10.1 | 200 | 125 | 254 | |||
| 385 | 70 | 93 | 79 | ||||||||||
| 462 | 60 | 96.9 | 78 | ||||||||||
| 274 | 60 | 2900 | 59.6 | 125 | Y280M-2 | 75 | 10 | 200 | 125 | 232 | |||
| 342 | 55 | 67.4 | 76 | ||||||||||
| 410 | 47 | 70 | 75 | ||||||||||








