25CDLF2-100型不锈钢立式多级泵是我厂结合用户的使用要求设计制造的新代多功能产品,可输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,该产品采用不锈钢板冲压成型焊接而成,它与普遍采用的翻砂铸造泵相比,具有体积小、重量轻、效率高、噪音低、振动小、安装简便、外形美观等点。其轴承及轴封均采用了高耐磨的硬质合金材质,具有寿命长、维修少的特点。

技术参数:
流量:2m3/h;
扬程:97m;
型号意义:
25CDLF2-100;
CDL – 轻型立式多离心泵;
F – 过流部件为不锈钢304或316;
2 – 泵设计流量 (m3/h);
100– 数。

应用范围:
1、市政供水及增压;
2、工业循环系统及加工系统;
3、锅炉给水及冷凝液系统;
4、环保水处理,渗透分析系统;
5、农业灌溉及脱水;
6、工业厂房清洗及各种清洗工作;
7、(其他)许多专门用途。

CDLF立式多不锈钢离心泵结构图
应用范围:
普通型适用于液体传输,冷热清洁水,软化水的循环和增压,不锈钢型亦适用于微碱水、脱矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其含氯化物液体,但液体允许温度需要降低。
工作条件:
冷热清洁,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;
液体温度:常温型-15℃至+70℃,热水型+70℃至+120℃;
环境温度:高+40℃;
小入口压力:根据NPSH曲线+小安全扬程量0.5米水头。
性能参数范围:
| 型号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率 (kW) |
汽蚀余量 (m) |
高度 (mm) |
重量 (kg) |
| 25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
| 25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
| 25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
| 25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
| 25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
| 25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
| 25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
| 25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
| 25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
| 25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
| 25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
| 25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
| 25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
| 25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
| 25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
| 25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
| 25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
| 25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
| 25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
| 25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
| 25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
| 25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 918 | 45 |
| 25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
| 25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
| 25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |






