COS型单双吸中开离心泵系属新型单双吸卧式中开离心泵类产品,具有高效节能、应用范围广、轴向力平衡、寿命长、中开式结构、维修方便、快捷,适合输送各种清洁或带有微量颗粒的中性或弱腐蚀性液体。

COS型单双吸中开离心泵性能范围
泵进口直径DN: 100∽1400mm
流量Q: 高1800m3/h
扬程H: 高135m
工作压力P: 高2.5MPa
工作温度T: 高135℃
COS型单双吸中开离心泵结构型式
COS型单双吸中开泵为卧式安装,泵壳于轴心线水平分开,上部为泵盖,下部为泵体,吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上,其中心线与轴线垂直,检修时不需拆卸进水和出水管路,即可揭开泵盖,取出转子部件。轴封为用软填料密封或机械密封。
旋转方向:从电机端向泵看,S型泵为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。COS100-310型泵为顺时针方向旋转,即吸入口在右,吐出口在左。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另端,此时,转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。
主要零件材质:泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢或黄铜制造,但须在订货合同上注明。
成套范围:成套供应泵,电机、联轴器。泵吸入口≤200mm配公用底座,其余不配底座。

COS型单双吸中开离心泵结构说明
1、COS型单双吸中开式离心泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方,水平方向与轴线成垂直位置、泵壳.中开,检修时无需拆卸进水,排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去,水泵均为逆吋针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺吋针旋转。
2、COS型双吸中开离心泵的主要另件有泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为质碳素钢外, 其余多为铸铁制成。
3、COS型双吸中开泵泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔,进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。
4、叶轮经过静平衡校验,用轴套和两侧的轴套螺母固定,其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整,叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡,可能还有些剩余轴向力则同轴端的轴承承受。
5、泵轴由两个单列向心球轴承支承,轴承装在泵体两端的轴承体内,用黄油润滑,双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。
6、水泵通过联轴器由电动机直接传动。
7、轴封为软填料密封,为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内,在填料之间有水封环,水泵工作时小量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。
COS型单双吸中开离心泵外形安装尺寸图
COS型单双吸中开离心泵外形安装尺寸图

COS型单双吸中开离心泵性参数范围
| 流量 | 杨程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
| η | (NPSH)r | ||||||||||
| 型号 | 进口 | 出口 | |||||||||
| 参数 | 功率 | 型号 | |||||||||
| m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | kg | ||
| COS80-210A | 131 | 60.5 | 2900 | 26.8 | 37 | Y200L2-2 | 80.6 | 5.1 | 125 | 80 | 215 |
| 164 | 55 | 29.9 | 82 | ||||||||
| 197 | 50 | 33.4 | 80.2 | ||||||||
| 121 | 52 | 2900 | 21.6 | 30 | Y200L1-2 | 29.3 | 4.6 | 125 | 80 | 200 | |
| 151 | 47.5 | 24.1 | 81 | ||||||||
| 181 | 42.2 | 26.1 | 80 | ||||||||
| 115 | 44 | 2900 | 17.8 | 30 | Y200L1-2 | 77.8 | 4.5 | 125 | 80 | 185 | |
| 144 | 39 | 19 | 80.5 | ||||||||
| 173 | 35 | 21.1 | 78 | ||||||||
| 110 | 37 | 2900 | 14.7 | 22 | Y180M-2 | 75.3 | 4.3 | 125 | 80 | 170 | |
| 137 | 33.5 | 16 | 77.8 | ||||||||
| 164 | 27.7 | 16.7 | 74 | ||||||||
| COS80-210B | 107 | 55.5 | 2900 | 20.5 | 30 | Y200L1-2 | 79 | 4 | 125 | 80 | 215 |
| 134 | 51 | 2209 | 81 | ||||||||
| 160 | 46 | 25.1 | 80.1 | ||||||||
| 106 | 47.7 | 2900 | 17.6 | 30 | Y200L1-2 | 78.2 | 4 | 125 | 80 | 200 | |
| 133 | 43.5 | 19.3 | 80 | ||||||||
| 159 | 37 | 20 | 80.1 | ||||||||
| 100 | 40 | 2900 | 14.4 | 22 | Y180M-2 | 75.5 | 3.7 | 125 | 80 | 185 | |
| 124 | 36 | 15.6 | 78.2 | ||||||||
| 149 | 30 | 16.5 | 74 | ||||||||
| 91 | 35 | 2900 | 12.1 | 18.5 | Y160L-2 | 71.5 | 3.5 | 125 | 80 | 170 | |
| 113 | 31 | 12.9 | 74 | ||||||||
| 136 | 27 | 13.9 | 72 | ||||||||
| COS80-270A | 166 | 97.5 | 2900 | 57 | 75 | Y280S-2 | 77.2 | 7 | 125 | 80 | 275 |
| 207 | 90 | 64.06 | 78.5 | ||||||||
| 248 | 79 | 70.8 | 75.5 | ||||||||
| 156 | 83.5 | 2900 | 46.6 | 75 | Y280S-2 | 76 | 6 | 125 | 80 | 255 | |
| 194 | 77 | 52.6 | 77.5 | ||||||||
| 233 | 69 | 58.1 | 75.5 | ||||||||
| 147 | 70 | 2900 | 37.5 | 55 | Y250M-2 | 74.7 | 5.3 | 125 | 80 | 235 | |
| 184 | 63.5 | 41.8 | 76 | ||||||||
| 220 | 55 | 44.6 | 74 | ||||||||
| 138 | 56.5 | 2900 | 28.7 | 37 | Y200L2-2 | 74.2 | 5 | 125 | 80 | 215 | |
| 173 | 50 | 31.4 | 75 | ||||||||
| 198 | 45 | 32.8 | 74 | ||||||||
| COS80-270B | 137 | 91 | 2900 | 44.6 | 75 | Y280S-2 | 76.1 | 7.3 | 125 | 80 | 275 |
| 171 | 82.5 | 49.9 | 77 | ||||||||
| 205 | 72.5 | 54.1 | 75 | ||||||||
| 122 | 79.5 | 2900 | 35.6 | 55 | Y250M-2 | 74.4 | 6 | 125 | 80 | 255 | |
| 153 | 71.5 | 39.1 | 76.2 | ||||||||
| 184 | 67 | 44.7 | 76 | ||||||||
| 115 | 66.8 | 2900 | 28.5 | 45 | Y225M-2 | 73.7 | 5.5 | 125 | 80 | 235 | |
| 144 | 60 | 31.3 | 75.2 | ||||||||
| 173 | 53 | 33.7 | 74.2 | ||||||||
| 110 | 54.5 | 2900 | 22.4 | 30 | Y200L1-2 | 72.5 | 5.4 | 125 | 80 | 215 | |
| 137 | 49 | 24.5 | 74.4 | ||||||||
| 164 | 42 | 25.9 | 72.5 | ||||||||
| COS100-250A | 230 | 83 | 2900 | 64.2 | 90 | Y280M-1 | 80.7 | 9 | 150 | 100 | 254 |
| 288 | 75 | 70.9 | 83 | ||||||||
| 346 | 67 | 78.4 | 80.5 | ||||||||
| 219 | 69 | 2900 | 51.9 | 75 | Y280S-2 | 79.3 | 9.5 | 150 | 100 | 236 | |
| 274 | 63 | 58.3 | 80.5 | ||||||||
| 328 | 55 | 62.3 | 79 | ||||||||
| 209 | 59 | 2900 | 43.5 | 55 | Y250M-2 | 77.2 | 9.7 | 150 | 100 | 219 | |
| 261 | 52 | 46.8 | 79 | ||||||||
| 313 | 46.5 | 51.5 | 77 | ||||||||
| 193 | 49 | 2900 | 33.9 | 45 | Y225M-2 | 76 | 9.7 | 150 | 100 | 201 | |
| 240 | 45 | 37.7 | 78 | ||||||||
| 290 | 37 | 39.2 | 74.5 | ||||||||
| COS100-250B | 196 | 75 | 2900 | 50 | 75 | Y280S-2 | 80 | 8.6 | 150 | 100 | 254 |
| 245 | 68 | 55.6 | 81.5 | ||||||||
| 294 | 59 | 59.8 | 79 | ||||||||
| 180 | 65 | 2900 | 40.6 | 55 | Y250M-2 | 78 | 7.8 | 150 | 100 | 236 | |
| 223 | 59 | 44.7 | 79.5 | ||||||||
| 268 | 51 | 47.9 | 77 | ||||||||
| 165 | 56 | 2900 | 32.9 | 45 | Y225M-2 | 76.5 | 7.4 | 150 | 100 | 219 | |
| 205 | 51 | 36.8 | 77.5 | ||||||||
| 246 | 44 | 38.8 | 76 | ||||||||
| 150 | 48 | 2900 | 26.4 | 37 | Y200L2-2 | 75 | 7.1 | 150 | 100 | 201 | |
| 190 | 43 | 29.1 | 76 | ||||||||
| 227 | 38 | 31.1 | 75.5 | ||||||||
| COS100-310A | 294 | 135 | 2900 | 137.7 | 200 | Y315L2-2 | 78.8 | 13.7 | 150 | 100 | 325 |
| 367 | 123 | 153.8 | 80 | ||||||||
| 440 | 105 | 164 | 70.8 | ||||||||
| 268 | 116 | 2900 | 108 | 132 | Y315M-2 | 78.3 | 12.2 | 150 | 100 | 301 | |
| 335 | 106 | 121.4 | 79.6 | ||||||||
| 402 | 92 | 131 | 77 | ||||||||
| 242 | 98 | 2900 | 82.7 | 110 | Y315S-2 | 78.1 | 10.7 | 150 | 100 | 278 | |
| 302 | 90 | 93.5 | 79.3 | ||||||||
| 363 | 80 | 102.5 | 77.2 | ||||||||
| 182 | 82 | 2900 | 52.8 | 190 | Y280M-2 | 77 | 9.2 | 150 | 100 | 254 | |
| 227 | 74 | 70.7 | 78.3 | ||||||||
| 333 | 65.5 | 78.1 | 76 | ||||||||
| COS100-310B | 226 | 130 | 2900 | 105 | 160 | Y315L1-2 | 76.5 | 10.2 | 150 | 100 | 325 |
| 283 | 119 | 117.4 | 78 | ||||||||
| 340 | 105 | 128.5 | 75.5 | ||||||||
| 208 | 111 | 2900 | 81.8 | 132 | Y315M-2 | 76.3 | 9.5 | 150 | 100 | 301 | |
| 260 | 103 | 93.7 | 77.6 | ||||||||
| 310 | 90 | 100 | 76 | ||||||||
| 200 | 92 | 2900 | 65.8 | 190 | Y280M-2 | 76.1 | 9 | 150 | 100 | 278 | |
| 250 | 84 | 73.8 | 77.3 | ||||||||
| 300 | 74 | 80.5 | 75 | ||||||||
| 187 | 78 | 2900 | 53.1 | 75 | Y280S-2 | 75 | 8.5 | 150 | 100 | 254 | |
| 234 | 69 | 57.1 | 77 | ||||||||
| 281 | 60 | 61.2 | 75 | ||||||||
| COS125-230A | 426 | 68 | 2900 | 93.8 | 132 | Y315M-2 | 84.2 | 9.9 | 200 | 125 | 245 |
| 541 | 60 | 101.8 | 85.5 | ||||||||
| 639 | 48 | 101.9 | 82 | ||||||||
| 392 | 60 | 2900 | 78.1 | 110 | Y315S-2 | 82 | 10.1 | 200 | 125 | 228 | |
| 490 | 52 | 82.1 | 84 | ||||||||
| 585 | 43.5 | 84.4 | 82.5 | ||||||||
| 363 | 50 | 2900 | 63.4 | 75 | Y280S-2 | 78 | 10.3 | 200 | 125 | 210 | |
| 454 | 43.5 | 65.1 | 82 | ||||||||
| 544 | 35 | 66.6 | 78 | ||||||||
| 340 | 40 | 2900 | 49.4 | 75 | Y280S-2 | 75 | 10.7 | 200 | 125 | 193 | |
| 425 | 34 | 50.8 | 77 | ||||||||
| 489 | 30 | 52.5 | 76 | ||||||||
| COS125-230B | 377 | 68 | 2900 | 84.2 | 110 | Y315S-2 | 83 | 12.1 | 200 | 125 | 245 |
| 472 | 60.5 | 92 | 84.5 | ||||||||
| 566 | 55 | 101.5 | 83.6 | ||||||||
| 349 | 60 | 2900 | 70.3 | 90 | Y280M-2 | 81 | 11.8 | 200 | 125 | 228 | |
| 436 | 53 | 7408 | 84 | ||||||||
| 523 | 44 | 77.2 | 81.2 | ||||||||
| 328 | 52 | 2900 | 60.1 | 175 | Y280S-2 | 77.5 | 11.9 | 200 | 125 | 210 | |
| 410 | 45 | 61.3 | 82 | ||||||||
| 493 | 37 | 63.3 | 78.4 | ||||||||
| 305 | 42.5 | 2900 | 47.1 | 75 | Y280S-2 | 75 | 12 | 200 | 125 | 193 | |
| 382 | 37 | 49.9 | 77 | ||||||||
| 458 | 30 | 49.9 | 75 | ||||||||
| 342 | 55 | 67.4 | 76 | ||||||||
| 410 | 47 | 70 | 75 | ||||||||
| 195 | 9.1 | 6.2 | 78 | ||||||||
| 223 | 7.7 | 6.3 | 74 | ||||||||







