UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵属单级单吸悬臂式离心泵,过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。该材质是目前新代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的特点是在所有的塑料中它具有异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击),抗蠕变性(耐环境应力开裂)和好的耐腐蚀性。

UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵性能介绍
1、耐腐耐磨,泵多用,酸碱类清液料浆均适用。
2、泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬里厚度为8~20mm,该泵应用了衬塑专利技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等势。
3、叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
4、密封:K型动力密封、K1型动力密封、T型填料密封、T1型填料密封、C3型非标密封。
5、适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
6、主要技术参数:使用温度-20℃~90℃(使用改性材质,可提高到100℃以上), 进口直径 32mm~350mm, 流量5~2600m3/h,扬程80m以内。
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵结构图
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵结构图

UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵选型可以根据以下参数表选型:
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配备电机(kw) |
| (m3/h) | (m) | (r/min) | ||
| 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.75 |
| 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.5 |
| 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 |
| 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 2.2 |
| 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 |
| 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 |
| 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
| 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4 |
| 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 4 |
| 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 |
| 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 65UHB-ZK-30-20 | 30 | 25 | 2900 | 5.5 |
| 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 |
| 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 65UHB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 |
| 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 |
| 65UHB-ZK-30-60 | 30 | 50 | 2900 | 18.5 |
| 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 |
| 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 7.5 |
| 80UHB-ZK-50-20 | 50 | 20 | 2900 | 11 |
| 80UHB-ZK-45-35 | 40 | 35 | 2900 | 11 |
| 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 |
| 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 |
| 80UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 80UHB-ZK-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 18.5 |
| 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 11 |
| 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 |
| 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 18.5 |
| 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22 |
| 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18.5 |
| 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 18.5 |
| 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 18.5 |
| 100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 22 |
| 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 30 |
| 100UHB-ZK-120-20 | 120 | 15 | 2900 | 22 |
| 125UHB-ZK-140-20 | 140 | 20 | 2900 | 22 |
| 125UHB-ZK-150-30 | 150 | 30 | 2900 | 30 |
| 125UHB-ZK-140-40 | 140 | 40 | 2900 | 37 |
| 150UHB-ZK-200-30 | 150 | 30 | 1450 | 45 |
| 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 45 |
| 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 45 |
| 200UHB-ZK-300-25 | 320 | 25 | 1450 | 45 |
| 200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 45 |
| 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 45 |
| 200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 55 |
| 200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 55 |
| 200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 75 |
| 200UHB-ZK-450-20 | 450 | 20 | 1450 | 75 |
| 200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 75 |
| 250UHB-ZK-500-20 | 500 | 20 | 1450 | 75 |
| 250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 90 |
| 250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 110 |
| 250UHB-ZK-600-32 | 600 | 32 | 1450 | 110 |
| 250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 132 |
| 300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 160 |
| 300UHB-ZK-850-35 | 850 | 35 | 1450 | 160 |
| 300UHB-ZK-950-30 | 950 | 30 | 1450 | 160 |
| 300UHB-ZK-1000-28 | 1000 | 28 | 1450 | 160 |
| 350UHB-ZK-1800-25 | 1800 | 25 | 1450 | 250 |








